人人看av-成人福利片-久久最新视频-国产一区二区三区久久久-日本黄色网络-不卡影院av-成年人黄视频-久操亚洲-99资源总站-中国老妇性视频-久久婷婷开心

首頁 / 全套儀器目錄 > 常規普教 >
邦泰教儀全套常規普教儀器目錄
初中物理教學儀器配備目錄
上官少左      2014-12-16 11:04:03         新聞來自: 長沙邦泰教學儀器設備有限公司
分享到:
 
初中物理教學儀器配備目錄·長沙邦泰教學儀器設備有限公司 監制
編號 名           稱 規格     型號 單位 數量  價格 備注
00 通用  視聽          
00001 書寫投影器 250mm×250mm 臺 1 620.00 *
00005 視頻展示臺   臺 1 2,500.00 *
00006 液晶投影機   臺 1 12,000.00  
00007 銀幕   幅 1 240.60 *
00008 彩色電視機 CRT或背投或平板 臺 1 市場價 *
00010 影碟機   臺 1 760.00 *
00011 照相機   臺 1 2,879.00 *
00013 攝像機   臺 1 8,956.00 *
00017 交互式電子白板 電子感應 塊   5,200.00 *
01 計算機          
01011 計算機 多媒體 臺 1 5,980.00 教師用
01002 計算機數據采集處理系統 開放式軟件系統,智能接口,溫度,聲,壓強,力,運動,位移,光,磁,電等傳感器,在線和離線系統,配套專用實驗儀器。 套 10 市場價  
01003 物理實驗微機接口及輔助教學系統 智能接口,多種傳感器,配套專用實驗儀器和軟件系統 套 10    
01013 計算器   臺 50 28.00 有條件的學生自備
02 一般          
02002 打孔器  四件/套,φ4-8mm 套 2 14.00  
02001 鋼制黑板 900mm×600mm,雙面 塊 1 135.00 用于貼磁性圖片
02010 手搖抽氣機 雙缸式 臺 (1) 325.00  
02011 直聯泵 單相 臺 1 500.00  
02012 旋片式真空泵 2XZ—0.5型,單相 臺 (1) 800.00  
02013 兩用氣筒 腳踏式或手持式 個 (1) 32.50  
02014 抽氣筒   個 1 20.00  
02015 打氣筒   個 1 45.00 自行車用
02016 抽氣盤 直徑不小于180mm,附罩 套 1 95.00  
02020 儀器車   輛 2 435.00  
02022 水準器   個 (2) 15.00  
02023 充磁器   臺 1 245.00  
02051 放大鏡 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 個 13~25 3.80  
02060 望遠鏡 雙筒,7×35 個 (1) 87.50  
02061 天文望遠鏡   套 (1) 500.00  
02075 酒精噴燈 坐式 個 (1) 75.00  
02085 微波爐   臺 (1) 890.00  
02101 聽診器 醫用 個 (1) 35.00  
02103 注射器 100mL 個 2 30.00  
02115 透明盛液筒 Φ100mm×300mm 個 1 22.40  
02116 透明水槽(圓形或方形) Φ270mm×高140mm,或300mm×300mm×高 150mm 個 2 22.00  
02125 碘升華凝華管 密封式 個 (13~25) 16.00 可自制
03 支架          
03001 物理支架   套 2 189.54  
03002 方座支架   套 13~25 40.00  
03003 多功能實驗支架   套 2 210.00  
03004 升降臺 升降范圍不小于150mm,載重量不小于10kg 臺 2 90.00  
03006 三腳架   個 (13~25) 5.40  
03007 泥三角   個 (30) 2.50  
03013 旋轉架   套 (2) 8.00  
04 電源          
04001 學生電源 直流1.5V~9V,1.5A,每1.5V一檔 臺 13~25 150.00  
04004 教學電源 交流2V~12V,5A,每2V一檔;直流1.5V~12V,2A,分為1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六檔,40A、8s自動關斷 臺 1 450.00  
04007 蓄電池 6V,15Ah,封閉免維護式 臺 2 55.00  
04008 調壓變壓器 2kVA 臺 (1) 420.00  
04009 充電器 供蓄電池充電 臺 (1) 850.00  
04010 電池盒 可串并聯 個 (50~100) 8.00  
04011 感應圈 電子開關式 臺 (1) 450.00 與陰極射線管配用
1 測量          
10 長度          
10001 演示直尺 1000mm 只 1 8.80  
10002 木直尺 1000mm 只 13~25 5.50  
10004 鋼直尺 200mm 只 13~25 5.00  
10005 鋼卷尺 2000mm 盒 (1~25) 5.00  
10009 布卷尺 30m 盒 (1) 35.00  
10010 游標卡尺 125mm,0.05mm或0.02mm 把 (1) 47.50  
10011 外徑千分尺(螺旋測微器) 25mm,0.01mm 只 (1) 62.50  
11 質量          
11001 物理天平 500g 臺 1 380.00  
11002 學生天平 200g, 0.02g 臺 (13~25) 180.00  
11004 托盤天平  200g, 0.2g 臺 13~25 80.00  
11005 托盤天平  500g, 0.5g 臺 1 120.00  
11010 電子天平 100g, 0.001g 臺 (1) 850.00  
11011 電子天平 400g,0.1g 臺 (1) 600.00  
11015 單杠桿天平 100g, 0.01g,鏈式 臺 (1) 700.00  
11018 案秤 10kg, 10g 臺 (1) 202.50  
11020 彈簧度盤秤 8kg, 8g  臺 (1) 32.00  
11021 金屬鉤碼 10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×2 套 13~25 25.00  
11022 金屬槽碼 10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×1,另附10g金屬槽碼盤 套 (13~25) 55.00  
12 時間          
12001 機械停表 0.1s 塊 (13~25) 325.00  
12002 機械停鐘 0.1s 塊 (13~25) 90.00  
12003 電子停表 0.1s 塊 13~25 29.00  
12004 電子停鐘 0.1s 塊 (13~25) 32.50  
12010 節拍器 電子式或機械式 個 (1) 150.00  
12011 沙漏   個 (1) 56.30  
12015 日晷   個 (1) 102.50  
13 溫度          
13001 溫度計 紅液,0℃~100℃ 支 30~60 2.50  
13003 溫度計 水銀,0℃~100℃ 支 1~2 4.30  
13004 演示溫度計   只 2 17.50  
13005 熱敏溫度計 -10℃~+100℃,線性刻度 只 (1) 105.00  
13006 雙金屬片溫度計   個 (1) 43.80  
13010 體溫計 水銀,35℃~42℃ 支 2 4.00  
關注微信 x
聯系電話 18684762226
主站蜘蛛池模板: 托里县| 乡城县| 贵港市| 芮城县| 沁源县| 富蕴县| 喀喇沁旗| 马关县| 如皋市| 垣曲县| 张家口市| 桑植县| 临沧市| 新蔡县| 南平市| 木里| 高邮市| 垫江县| 禹州市| 新平| 东乡族自治县| 大关县| 特克斯县| 南皮县| 岑巩县| 云林县| 酒泉市| 乐都县| 池州市| 盘锦市| 泽库县| 葵青区| 商都县| 荥经县| 墨玉县| 桓仁| 临清市| 铁力市| 鄯善县| 印江| 崇文区|